Temin Sorunu
Goodwe 8 Kw On Grid Solar İnverter
0,00TL
Vergiler Hariç:0,00TL
Goodwe 8 Kw On Grid Solar İnverter
Goodwe DT serisi solar
inverterler, evsel ve ticari uygulamalarda en iyi seçeneklerden biri durumunda.
Teknik özellekleri sayesinde sektörün önde gelen ürünlerinden biri olan bu
güneş enerjisi inverterlerin %98.3 olan verimi sayesinde yüksek fazla yüklenme&çıkış
alma imkanı sağlar, ayrıca sektörde oldukça önemli bir gelişme olarak, kurulum
yaparken nötr kablosuna ihtiyaç yoktur.
Menşei | Çin |
Garanti Süresi | 5 Yıl |
DC Giriş Değerleri | |
Maksimum PV dizi gücü | 12000 Wp |
Maksimum giriş voltajı | 1000 V |
MPP voltaj aralığı | 180 V- 850 V |
İlk çalışma voltajı | 160 V |
Maksimum giriş akımı | 12.5 A |
Maksimum kısa devre akımı * | 15.6 A |
Bağımsız MPP girişlerinin sayısı | 2 |
AC Çıkış Değerleri | |
230 V, 50 Hz'de nominal güç | 8000 W |
Cos φ = 1'de max. görünen AC gücü | 8800 VA |
Maksimum çıkış akımı | 12.8 A |
Toplam harmonik bozulması | < %3 |
Anma güç frekansı | 50 Hz ± 5Hz |
AC güç frekansı * | 50 Hz |
Anma gücünde güç faktörü | 0,8 |
Faz bağlantı sayısı | 3 |
Maksimum verimlilik, η max | 98,2 |
Avrupa ağırlıklı verimlilik, η EU | 97,6 |
Ters Adalanma Koruması | Var |
Giriş Ters Polarite Koruması | Var |
Yalıtım İzleme | Var |
DC Dalgalanma Koruması | Tip III |
AC Çıkış Dalgalanma Koruması | Tip III |
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Var |
AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var |
AC Çıkış Kısa Koruma | Var |
AC Çıkış Aşırı Voltaj Koruması | Var |
Ark Arızası Tespiti | Opsiyonel |
Terminal Sıcaklık Tespiti | Opsiyonel |
Genel veri | |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 347 x 432 x 150 mm |
Ağırlık | 15 Kg |
Eviricinin dışındaki kirlilik derecesi | IP 65 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | –30°C ... +60°C |
İzin verilen maksimum Bağıl nem | 100% |
Maksimum çalışma yüksekliği (MSL) | <4000 m |
Gürültü emisyonu, tipik | ≤30 dB(A) |
Gece modunda güç kaybı | <1 W |
Topoloji | Trafosuz |
Soğutma yöntemi | Fan Soğutma |